Рецензия
Краткий обзор курорта «Червиния, Италия»

Сегодня мы расскажем о горнолыжном курорте "Червиния" (Cervinia), между Италией и Швейцарией. Это - один из самых высокогорных курортов в Европе, с общей длинной трасс более 310 км, на склоне горы Маттерхорн. И для понимания масштабов, по традиции, сравним с нашей Буковелью.
Червиния | Буковель | |
| Сезон | с октября по май | с декабря по апрель |
| Высота лыжных трасс | 1524 - 3883 метра | 860 - 1372 метра |
| Самая высокая точка спуска | 3883 метра | 1372 метра |
| Общая продолжительность трасс | 310 км. | 59 км. |
| Зеленые трассы | - | - |
| Синие трассы | 69 шт., 50 км. | 10 шт., 29 км. |
| Красные трассы | 188 шт., 150 км. | 12 шт., 26 км. |
| Чёрные трассы | 56 шт., 110 км. | 7 шт., 5 км. |
| Бугельные подъемники | 24 | 1 |
| Кресельные подъемники | 17 | 16 |
| Кабинные подъемники | 16 (2 из них фуникулер) | 0 |
| Цены на ски-пассы в низкий сезон (1 день для взрослых) | 29 € = 727 грн. | 700 грн. |
| Цены на ски-пассы в высокий сезон (1 день для взрослых) | 37 € = 983 грн. | 910 грн. |
| Ночное катание | - | + |
| Наличие лыжной школы | + | + |
| Отдых на территории курорта |
|
|
* информация актуальна на сезон 2015 - 2016 года.
| Страна | Италия, Швейцария |
| Расстояние от Киева | 2170 км. |