Рецензия
Краткий обзор курорта «Ишгль, Австрия»
Продолжит серию рассказов о заграничных горнолыжных курортах - Австрийский курорт Ишгль. И уже по традиции для оценки цен и главное понимания за что платим, будем использовать сравнение с эталоном - украинским курортом европейского уровня «Буковель». И так кратко о главном.
Ишгль | Буковель | |
Сезон | с ноября по май | с декабря по апрель |
Высота лыжных трасс | 1400 - 2864 метра | 860 - 1372 метра |
Самая высокая точка спуска | 2864 метра | 1372 метра |
Общая продолжительность трасс | 230 км. | 59 км. |
Зеленые трассы | - | - |
Синие трассы | 40 шт., 48 км. | 10 шт., 29 км. |
Красные трассы | 80 шт., 148 км. | 12 шт., 26 км. |
Чёрные трассы | 15 шт., 27 км. | 7 шт., 5 км. |
Бугельные подъемники | 12 | 1 |
Кресельные подъемники | 23 | 16 |
Кабинные подъемники | 5 (2 из них фуникулеры) | 0 |
Цены на ски-пассы в низкий сезон (1 день для взрослых) | €46.50 = 1170 грн. | 700 грн. |
Цены на ски-пассы в высокий сезон (1 день для взрослых) | €46.50 = 1170 грн. | 910 грн. |
Ночное катание | + | + |
Наличие лыжной школы | + | + |
Отдых на территории курорта |
|
|
* информация актуальна на сезон 2015 - 2016 года.
Страна | Австрия |
Расстояние от Киева | 1743 км |