Рецензия
Краткий обзор курорта «Закопане, Польша»
Продолжит серию рассказов о заграничных горнолыжных курортах - Польский курорт Закопане. И уже по традиции для оценки цен, и главное понимания за что платим, будем использовать сравнение с эталоном -украинским курортом европейского уровня «Буковель». И так кратко о главном.
Закопане | Буковель | |
Сезон | с декабря по март | с декабря по апрель |
Высота лыжных трасс | 750 - 1985 метров | 860 - 1372 метра |
Самая высокая точка спуска | 1985 метров | 1372 метра |
Общая продолжительность трасс | 80 км. | 59 км. |
Зеленые трассы | 10 шт., 13 км. | - |
Синие трассы | 17 шт., 48 км. | 10 шт., 29 км. |
Красные трассы | 6 шт., 13 км. | 12 шт., 26 км. |
Чёрные трассы | 7 шт., 6 км. | 7 шт., 5 км. |
Бугельные подъемники | 42 | 1 |
Кресельные подъемники | 6 | 16 |
Кабинные подъемники | 1 | 0 |
Цены на ски-пассы в низкий сезон (1 день для взрослых) | 64 PLN = 377 грн. | 700 грн. |
Цены на ски-пассы в высокий сезон (1 день для взрослых) | 90 PLN = 534 грн. | 910 грн. |
Ночное катание | + | + |
Наличие лыжной школы | + | + |
Отдых на территории курорта |
|
|
* информация актуальна на сезон 2015 - 2016 года.
Страна | Польша |
Расстояние от Киева | 879 км. |