В разгаре зимы, у многих людей возникает вопрос : "Куда поехать покататься на лыжах или сноуборде на выходные?" Нас этот вопрос тоже заинтересовал.
Хочется максимально эффективно использовать драгоценное свободное время и выбрать курорт неподалеку от дома да еще чтобы не разочаровал.
Специально для Вас и для нас, мы приводим сравнительную таблицу горнолыжных комплексов в Киеве и соседних областях.
Теперь можно легко подобрать курорт под свои возможности и умения.
Протасов Яр | Водяники | Вышгора | Гвоздов | |
Расстояние от центра Киева | 4.5 км | 183 км | 21 км | 31 км |
Сайт курорта | gora.com.ua | vodyaniki.com | vishgora.ua | gvozdiv.com |
Паркинг | есть, бесплатный | есть, бесплатный | есть, бесплатный | есть, бесплатный |
Количество трасс | 4 | 3 | 3 | 3 |
Количество подъемников | 2, бугельные | 2, кресельный и бугельный | 2, ленточный подъемник и подъемник для сноутюбинга | 2,бугельные |
Длинна трасс | 500м, 320м, 275м, 150м | 800м, 590м, 450м | 350м, 220м | 220м, 200м, 50м |
Средний перепад высоты | 70м | 58м | 90м | 40м |
Инструктор | есть, от 250 грн/час | есть, от 250 грн/час | есть, от 250 грн/час | есть, от 350 грн/час |
Цена проката снаряжения* | от 130 грн/час | от 120 грн/день | от 80 грн/час | от 90 грн/3 часа |
Цена ски-пасса | входой билет - от 20 грн подъем - от 10 грн | от 270 грн/день | от 100 грн/день | от 7 грн/подъем |
Ночное катание | да, 250 грн | нету | есть | нету |
Медпункт | есть | есть | есть | нету |
Дополнительные развлечения | сноупарк | сноутюбинг сноуборд парк | сноутюбинг | трамплин |
Веб камера курорта | Есть | Нет | Есть | Есть |
* Просим Вас обратить внимания на условия аренды снаряжения. Во избежания накладок в прокатном центре курорта, ознакомьтесь о требующихся документах на сайтах курортов перед поездкой.
Комментарии